产品列表
联系方式
  • 东莞市鑫悦磁铁制造有限公司
  • 广东省东莞市常平镇袁山贝路段
  • 电话:13925565024
  • 微信:qq357804559
  • E-mail:14190993@qq.com
  • 商务QQ:14190993
  • 网址:www.xinyuect.com
  • 客服一:点击这里给我发消息
  • 客服二:点击这里给我发消息
你现在的位置:网站首页>>铁氧体磁铁介绍

铁氧体磁铁介绍及性能表

  永磁铁氧体是以 SrO或BaO及Fe2O3为原料,通过陶瓷工艺方法制造而成。由于其原料价格便宜,而且生产工艺相对简单,所以其成品价格较铁氧体 其它磁铁而言相对低廉。铁氧体磁铁的主要原料是氧化物,所以不受环境或化学物质(除强酸外)影响而腐蚀,故表面不需要电镀处理。主要应用于工艺品,吸附件,玩具,电机,扬声器等。

铁氧体是一种以粉末冶金法制造,主要分为钡料(Ba)和锶料(Sr)两种,模压成型时是否需要磁力取向(磁场成型)而分为各向异性和各向同性两类,是不易退磁不易腐蚀的一种永磁材料,最高工作温度可达300摄氏度,居里温度高达480摄氏度,较坚硬且脆,用合金模具一次成型。成型后再精加工,用线切割可加工成各种规格的磁体,长条,方块,薄片,不规则形状。等等..

产流程:

配料---->预烧---->破碎---->球磨---->制粉---->干压磁场成型/干压成型/湿压磁场成型----->烧结---->机械加工---->检验---->包装

铁氧体性能表:

Mat.
乘余磁能密度Br 矫顽力Hcb 内禀矫顽力Hcj 最大磁能积BHmax
奥特斯拉mT 千高斯KGs 千安/米KA/m 千奥斯KOe 千安/米KA/m 千奥斯特KOe 千焦/立方KJ/m3 兆高奥MGOe
Y10T 200~235 2.0~2.35 125~160 1.57~2.01 210~280 2.64~3.52 6.5~9.5 0.8~1.2
Y20 320~380 3.2~3.8 135~190 1.70~2.38 140~195 1.76~2.45 18.0~22.0 2.3~2.8
Y22H 310~360 3.1~3.6 220~250 2.77~3.14 280~320 3.52~4.02 20.0~24.0 2.5~3.0
Y23 320~370 3.2~3.7 170~190 2.14~2.38 190~230 2.39~2.89 20.0~25.5 2.5~3.2
Y25 360~400 3.6~4.0 135~170 1.70~2.14 140~200 1.76~2.51 22.5~28.0 2.8~3.5
Y26H 360~390 3.6~3.9 220~250 2.77~3.14 225~255 2.83~3.21 23.0~28.0 2.9~3.5
Y27H 370~400 3.7~4.0 205~250 2.58~3.14 210~255 2.64~3.21 25.0~29.0 3.1~3.7
Y30 370~400 3.7~4.0 175~210 2.20~2.64 180~220 2.26~2.77 26.0~30.0 3.3~3.8
Y30BH 380~390 3.8~3.90 223~235 2.80~2.95 231~245 2.90~3.08 27.0~30.0 3.4~3.7
Y30-1 380~400 3.8~4.0 230~275 2.89~3.46 235~290 2.95~3.65 27.0~32.0 3.4~4.0
Y20-2 395~415 3.95~4.15 275~300 3.46~3.77 310~335 3.90~4.21 28.5~32.5 3.5~4.0
Y32 400~420 4.0~4.2 160~190 2.01~2.38 165~195 2.07~2.45 30.0~33.5 3.8~4.2
Y33 410~430 4.1~4.3 220~250 2.77~3.14 225~255 2.83~3.21 31.5~35.0 4.0~4.4
Y35 400~410 4.00~4.10 175~195 2.20~2.45 180~200 2.26~2.51 30.0~32.0 3.8~4.0

 

 [1] [2] [下一页]